2022年1季度辅助材料采购
公开竞争性谈判公告
一、中铝山西新材料有限公司公开竞争性谈判
二、招标编号:中铝晋新营销(2021)竞002号
三、项目所属行业:电解铝、氧化铝行业
四、招标类型: 货物招标
五、招标主题:2022年1季度辅助材料
六、资金来源:企业自筹
七、报名时间:截止到2022年1月4日
八、项目实施地区:山西省河津市
九、招标内容与范围
标段 | 序号 | 物料 | 短文本 | 单位 | 申请数量 | 去向 | 执行标准 |
标段一:固体氯化镧稀土 | 1 | 1000000043 | 固体氯化镧稀土 | 吨 | 27 | 氧化铝 | m %≥43 |
标段二:油漆 | 1 | 3000003707 | 醇酸磁漆 白 | kg | 60 | 氧化铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 3000003709 | 醇酸磁漆 黑 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
3 | 3000003710 | 醇酸磁漆 红 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
4 | 3000003711 | 醇酸磁漆 黄色 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
5 | 3000003716 | 醇酸磁漆 蓝色 | kg | 170 | 氧化铝 | ||
6 | 3000003718 | 醇酸磁漆 苹果绿 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
7 | 3000018426 | 醇酸防锈漆 灰 | kg | 255 | 氧化铝 | ||
8 | 3000003731 | 醇酸调和漆 黄色 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
9 | 3000003743 | 醇酸稀料 | kg | 200 | 氧化铝 | ||
10 | 3000003787 | 银粉漆 | kg | 85 | 氧化铝 | ||
11 | 3000003711 | 醇酸磁漆 黄色 | kg | 240 | 电解铝 | ||
12 | 3000003712 | 醇酸磁漆 灰色 | kg | 70 | 电解铝 | ||
13 | 3000003721 | 醇酸磁漆 天兰 | kg | 70 | 电解铝 | ||
14 | 3000003727 | 醇酸调和漆 白 | kg | 330 | 电解铝 | ||
15 | 3000003728 | 醇酸调和漆 果绿 | kg | 60 | 电解铝 | ||
16 | 3000003729 | 醇酸调和漆 黑 | kg | 470 | 电解铝 | ||
17 | 3000003730 | 醇酸调和漆 红 | kg | 30 | 电解铝 | ||
18 | 3000003731 | 醇酸调和漆 黄色 | kg | 90 | 电解铝 | ||
19 | 3000003732 | 醇酸调和漆 灰色 | kg | 30 | 电解铝 | ||
20 | 3000003734 | 醇酸调和漆 绿色 | kg | 150 | 电解铝 | ||
21 | 3000003736 | 醇酸调和漆 深兰 | kg | 81 | 电解铝 | ||
22 | 3000003742 | 醇酸清漆 | kg | 475 | 电解铝 | ||
23 | 3000003743 | 醇酸稀料 | kg | 1040 | 电解铝 | ||
24 | 3000003795 | 自喷漆 白色 | 桶 | 24 | 电解铝 | ||
25 | 3000003796 | 自喷漆 黑色 | ea | 12 | 电解铝 | ||
26 | 3000003797 | 自喷漆 红色 | tog | 72 | 电解铝 | ||
27 | 3000003798 | 自喷漆 黄色 | ea | 24 | 电解铝 | ||
28 | 3000003800 | 自喷漆 绿色 | kg | 12 | 电解铝 | ||
29 | 3000018426 | 醇酸防锈漆 灰 | kg | 270 | 电解铝 | ||
30 | 3000023385 | 银粉漆 15kg/桶 | ea | 32 | 电解铝 | ||
31 | 3000084195 | 地坪漆 中黄色 18kg/桶 | 桶 | 4 | 电解铝 | ||
32 | 3000046532 | 醇酸调和漆 15kg/桶 孔雀蓝 | 桶 | 30 | 电解铝 | ||
33 | 3000091704 | 水性环氧地坪漆 翠绿色 18kg/桶 | 桶 | 26 | 电解铝 | ||
34 | 3000092117 | 环氧地坪漆 铠甲 20kg/桶 艳绿色 | 桶 | 40 | 电解铝 | ||
35 | 3000099623 | 水性环氧地坪漆固化剂 | kg | 80 | 电解铝 | ||
36 | 3000048767 | 外墙涂料 wq-208 米黄 | kg | 200 | 氧化铝 | ||
标段三:脱模剂 | 1 | 3000004049 | 脱模剂 | kg | 5000 | 电解铝 | 确保无刺激气味,无腐蚀、对人体无毒副作用;挥发性低,又具有润滑和分型双重作用,对零件不产生有色彩纹,外表光洁,不含有填料,不产生堵塞喷枪现象 |
标段四:水处理剂 | 1 | 3000053889 | 反渗透膜元件 bw30-4040 | ea | 2 | 氧化铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 3000034540 | 3200剂 akt-005 | ton | 1.5 | 氧化铝 | 主要成分:有机酸;外观:无色或淡黄色液体;ph值≤9;密度(20℃):1-1.15g/cm3;冰点-5℃;产品溶液浓度:标准液;含现场加药清洗服务;首次使用需提前试用3个月,试用过程中生产运行无异常。 | |
3 | 3000034537 | 杀菌剂 akt-911 | kg | 250 | 氧化铝 | 杀菌剂:主要成分:有机酸;外观:无色或淡黄色液体;ph值≤5;密度(20℃):1.1-1.2g/cm3;冰点-5℃;产品溶液浓度:标准液;含现场加药清洗服务;首次使用需提前试用3个月,试用过程中生产运行无异常。 | |
4 | 3000039639 | 脱水剂 s-11r | kg | 18000 | 氧化铝 | 1 外观(无色透明液体),密度(≥1.15)。2 药剂使用后效果氢氧化铝附水降低3个点,3 氢氧化铝附碱降低0.001%,不能有明显泡沫产生 | |
标段五:捕收剂、起泡剂 | 1 | 3000075922 | 起泡剂 bk-201 | kg | 2160 | 电解铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 3000075923 | 捕收剂 pm-065 | kg | 6480 | 电解铝 | ||
标段六:氨水 | 1 | 3000081396 | 氨水 分析纯 25-28% | kg | 14000 | 氧化铝 | 氨水规格:nh3含量≥25%;外观:无色透明液体;硬度:0;蒸发残渣w%≤0.002;技术要求符合:gb/t631-2007化学试剂氨水;吨桶包装。 |
2 | 1000000628 | 氨水 16% | 吨 | 20 | 氧化铝 | m%≥16%,软处理水,灌装。 | |
标段七:硫酸铵 | 1 | 3000103990 | 肥料级硫酸铵 ⅰ型 gb/t 535-2020 | 吨 | 33 | 氧化铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
标段八:分子筛 | 1 | 3000058035 | 分子筛 f-4a 3-5-8 | kg | 8800 | 电解铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 正在申码 | 瓷球 95 d12 | ton | 1.5 | 电解铝 | 执行国标及符合买受人要求 | |
标段九:化玻试剂 | 1 | 3000081591 | cl-氯离子标准溶液 1000#g/ml 50ml/瓶 ... | ea | 1 | 氧化铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 3000028472 | pat聚芳基酸酯 ar 25g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
3 | 3000004086 | ph试纸 1-14 | ea | 3000 | 氧化铝 | ||
4 | 3000081592 | so42-硫酸根标准溶液 1000#g/ml 50ml/... | ea | 1 | 氧化铝 | ||
5 | 3000018525 | 氨水 ar 2500ml | ea | 6 | 氧化铝 | ||
6 | 3000048605 | 贝克曼库尔特滤纸 msⅲ型 d47 微孔<0.0001 | ea | 40 | 氧化铝 | ||
7 | 3000040942 | 苯甲酸标准物质 0.5g/片 35g/瓶 | ea | 10 | 氧化铝 | ||
8 | 3000004099 | 冰乙酸 ar 500ml | ea | 30 | 氧化铝 | ||
9 | 3000004104 | 丙三醇 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | ||
10 | 3000004116 | 草酸 ar 500g | ea | 50 | 氧化铝 | ||
11 | 3000028498 | 碘 ar 250g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
12 | 3000004151 | 定量滤纸 中速 110 | he | 140 | 氧化铝 | ||
13 | 3000004154 | 定量滤纸 中速 150 | he | 90 | 氧化铝 | ||
14 | 3000028508 | 定性滤纸 600×600 | ea | 3500 | 氧化铝 | ||
15 | 3000022047 | 定性滤纸 中速 600×600 | he | 2000 | 氧化铝 | ||
16 | 3000084990 | 多元素标准溶液 gsb 04-1767-2004 | bot | 2 | 氧化铝 | ||
17 | 3000025522 | 二甲酚橙 ar 25g | bot | 10 | 氧化铝 | ||
18 | 3000022048 | 二甲酚橙 指示剂 5g/瓶 | ea | 25 | 氧化铝 | ||
19 | 3000018532 | 凡士林 500g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
20 | 3000004177 | 酚酞 25g | ea | 30 | 氧化铝 | ||
21 | 3000104693 | 氟标准溶液 gsb 04-2070-2007(0901-1) | ea | 1 | 氧化铝 | ||
22 | 3000004184 | 氟化钾 ar 500ml | ea | 100 | 氧化铝 | ||
23 | 3000004189 | 氟化钠 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
24 | 3000043501 | 氟化钠 pt 10g | bot | 2 | 氧化铝 | ||
25 | 3000004196 | 甘油 ar 500ml | ea | 20 | 氧化铝 | ||
26 | 3000060604 | 高纯铝粉 99.999% 25g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
27 | 3000037980 | 高纯铝屑 99.90% | bot | 2 | 氧化铝 | ||
28 | 3000035714 | 高纯镁 99.99% 25g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
29 | 3000028535 | 高纯锌粒 5n 25g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
30 | 3000046061 | 高氯酸 gr 500ml | ea | 2 | 氧化铝 | ||
31 | 3000028539 | 铬黑t ar 25g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
32 | 3000004213 | 光谱标样 6061 | ea | 3 | 氧化铝 | ||
33 | 3000119351 | 光谱铝合金标样 462a1 aa 进口 | ea | 1 | 氧化铝 | ||
34 | 3000119363 | 光谱铝合金标样 kz413 | ea | 2 | 氧化铝 | ||
35 | 3000119352 | 光谱铝合金标样 ss-356rc 进口 | ea | 1 | 氧化铝 | ||
36 | 3000119362 | 光谱铝合金标样 ss-6061mg 进口 | ea | 1 | 氧化铝 | ||
37 | 3000004229 | 过氧化钠 ar 500g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
38 | 3000035718 | 磺基水杨酸 ar 100g | bot | 20 | 氧化铝 | ||
39 | 3000119541 | 混合标液 ncs141018 | bot | 2 | 氧化铝 | ||
40 | 3000061714 | 混合磷酸盐标准缓冲试剂 20ml ph=6.864 ... | ea | 60 | 氧化铝 | ||
41 | 3000084816 | 混合溶剂 无水硼酸锂67% 偏硼酸锂33% gr... | ea | 200 | 氧化铝 | ||
42 | 3000025475 | 甲基橙 ar 25g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
43 | 3000004241 | 甲基红 25g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
44 | 3000031957 | 甲基红 ar 25g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
45 | 3000025476 | 甲醛 ar 500ml | bot | 10 | 氧化铝 | ||
46 | 3000004252 | 焦性没食子酸 ar 100g | ea | 6 | 氧化铝 | ||
47 | 3000004255 | 结晶氯化铝 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
48 | 3000004257 | 结晶乙酸钠 ar 500g | ea | 140 | 氧化铝 | ||
49 | 3000004268 | 酒精 ar 500ml | ea | 220 | 氧化铝 | ||
50 | 3000025497 | 酒石酸 ar 500g | bot | 3 | 氧化铝 | ||
51 | 3000025573 | 酒石酸钾钠 ar 500g | bot | 20 | 氧化铝 | ||
52 | 3000028577 | 邻苯二甲酸氢钾 pt 100g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
53 | 3000028581 | 邻菲啰啉 ar 5g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
54 | 3000004291 | 磷酸 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | ||
55 | 3000032000 | 硫代硫酸钠 ar 25g | ea | 7 | 氧化铝 | ||
56 | 3000004316 | 硫酸汞 ar 250g | ea | 5 | 氧化铝 | ||
57 | 3000004327 | 硫酸铜 ar 500g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
58 | 3000004331 | 硫酸亚铁铵 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
59 | 3000004333 | 六次甲基四胺 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
60 | 3000077967 | 铝合金标样 6061系列 e423c | ea | 3 | 氧化铝 | ||
61 | 3000091834 | 铝合金标样 a356 d45×35 4# byg2256x-9 | ea | 5 | 氧化铝 | ||
62 | 3000088914 | 铝合金标样 k6082 | ea | 3 | 氧化铝 | ||
63 | 3000053933 | 铝土矿标样 gbw07178 50g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
64 | 3000049112 | 铝土矿标样 gbw07179 50g | bot | 3 | 氧化铝 | ||
65 | 3000004341 | 氯化铵 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
66 | 3000004345 | 氯化钡 ar 500g | ea | 240 | 氧化铝 | ||
67 | 3000004346 | 氯化钙 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
68 | 3000028608 | 氯化钾 pt 100g | ea | 5 | 氧化铝 | ||
69 | 3000032014 | 氯化钠 pt 100g | bot | 5 | 氧化铝 | ||
70 | 3000028612 | 氯化亚铜 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
71 | 3000004367 | 氯化亚锡 ar 500g | ea | 2 | 氧化铝 | ||
72 | 3000119539 | 镁单元素溶液标准物质 gbw(e)083298 | bot | 2 | 氧化铝 | ||
73 | 3000004375 | 钼酸铵 ar 500g | ea | 60 | 氧化铝 | ||
74 | 3000103462 | 抛光液 mastermet 0.02μm 1.9l 40-6380... | bot | 1 | 氧化铝 | ||
75 | 3000103465 | 抛光液 metadi 3μm 0.95l 40-5531-032 ... | bot | 1 | 氧化铝 | ||
76 | 3000103464 | 抛光液 metadi 9μm 0.95l 40-5534-032 ... | bot | 1 | 氧化铝 | ||
77 | 3000061716 | 硼砂标准缓冲试剂 20ml ph=9.18 25℃ | ea | 50 | 氧化铝 | ||
78 | 3000004390 | 硼酸 gr 500g | ea | 25 | 氧化铝 | ||
79 | 3000028632 | 器皿洗粉 450g | ea | 60 | 氧化铝 | ||
80 | 3000028633 | 器皿洗液 500ml | ea | 120 | 氧化铝 | ||
81 | 3000004396 | 氢氟酸 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | ||
82 | 3000050985 | 氢氟酸 gr 500ml | bot | 2 | 氧化铝 | ||
83 | 3000004401 | 氢氧化钾 ar 500g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
84 | 3000053939 | 氢氧化铝 sdy al(oh)3-2 50g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
85 | 3000004404 | 氢氧化钠 ar 500g | ea | 340 | 氧化铝 | ||
86 | 3000025481 | 乳酸 ar 500ml | bot | 60 | 氧化铝 | ||
87 | 3000004416 | 三乙醇胺 ar 500ml | ea | 40 | 氧化铝 | ||
88 | 3000028665 | 水杨酸钠 ar 250g | ea | 200 | 氧化铝 | ||
89 | 3000004424 | 水杨酸钠 ar 500g | ea | 50 | 氧化铝 | ||
90 | 3000119805 | 水中总氮溶液标准物质 gbw(e)083307 | bot | 2 | 氧化铝 | ||
91 | 3000074552 | 碳酸钙 gr 500g/瓶 | ea | 1 | 氧化铝 | ||
92 | 3000065809 | 碳酸锂 gr 500g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
93 | 3000004450 | 碳酸钠 基准 100g | ea | 5 | 氧化铝 | ||
94 | 3000047059 | 铁粉 99.99% 25g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
95 | 3000119357 | 铁溶液标准物质 gbw(e)083185 | bot | 2 | 氧化铝 | ||
96 | 3000045027 | 无水偏硼酸锂 gr 500g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
97 | 3000025576 | 无水碳酸钠 ar 500g | bot | 20 | 氧化铝 | ||
98 | 3000004480 | 无水亚硫酸钠 ar 500g | ea | 3 | 氧化铝 | ||
99 | 3000004481 | 无水乙醇 ar 500ml | ea | 150 | 氧化铝 | ||
100 | 3000043062 | 无烟煤标样 gbw11103b 50g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
101 | 3000004486 | 硝酸 ar 2500ml | ea | 44 | 氧化铝 | ||
102 | 3000004489 | 硝酸 gr 2500ml | ea | 12 | 氧化铝 | ||
103 | 3000085423 | 硝酸根标准溶液 1000#g/ml 50ml/瓶 | ea | 1 | 氧化铝 | ||
104 | 3000028717 | 溴麝香草酚蓝 ar 25g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
105 | 3000023377 | 盐酸羟胺 ar 25g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
106 | 3000040016 | 氧化铝标样 sdyai2o3-4 | bot | 1 | 氧化铝 | ||
107 | 3000043497 | 氧化镁 pt 100g | bot | 1 | 氧化铝 | ||
108 | 3000028726 | 氧化锌 ar 500g | bot | 8 | 氧化铝 | ||
109 | 3000004568 | 液体石腊 ar 500ml | ea | 10 | 氧化铝 | ||
110 | 3000004575 | 乙二胺四乙酸二钠 250g | ea | 100 | 氧化铝 | ||
111 | 3000028732 | 乙二胺四乙酸钠 pt 50g | ea | 10 | 氧化铝 | ||
112 | 3000004587 | 乙酸铅 ar 500g | ea | 20 | 氧化铝 | ||
113 | 3000004590 | 乙酸锌 ar 500g | ea | 1 | 氧化铝 | ||
114 | 3000004596 | 硬脂酸 ar 500g | ea | 60 | 氧化铝 | ||
115 | 3000004605 | 蔗糖 ar 500g | ea | 30 | 氧化铝 | ||
标段十:滑石粉 | 1 | 3000006173 | 滑石粉 400目 | ton | 30 | 电解铝 | 见3.质量要求 |
2 | 3000100706 | 滑石粉 2500目 | ton | 3 | 电解铝 | ||
标段十一:扎捆垫木 | 1 | 3000061503 | 扎捆垫木 60×60×720/36×5×720 | ea | 14500 | 电解铝 | 执行国标及符合买受人要求,材质:硬杂木 |
2 | 3000077681 | 扎捆垫木 80×80×914/36×8×914 | ea | 4000 | 电解铝 | ||
标段十二:有色 | 1 | 3000016394 | 紫铜皮 0.1 | kg | 3 | 电解铝 | 执行国标及符合买受人要求 |
2 | 3000016395 | 紫铜皮 0.15 | kg | 5 | 电解铝 | ||
3 | 3000016396 | 紫铜皮 0.2 | kg | 5 | 电解铝 | ||
4 | 3000053583 | 铝板 5 6063 | kg | 2000 | 电解铝 | ||
5 | 3000016398 | 紫铜皮 0.4 | kg | 1 | 电解铝 |
3.质量要求:质量要求见招标文件。
400目滑石粉主要技术说明:1、目数400目,工业级铸造专用;2、使用该型号滑石粉进行清盘作业,铝皮分离效果较好,铝皮粘附滑石粉较少;
2500目滑石粉主要技术说明:1、目数2500目,工业级铸造专用;2、使用该型号滑石粉活的油泥粘性好、不易掉块,生产出的合金棒整体表面质量好,低倍组织符合客户要求。
十、投标人资质要求
1.投标人在中华人民共和国境内注册,具有独立的民事诉讼主体资格、符合相关法律法规要求、能提供招标货物的生产厂商(危化品除外)。危化品的供应商要求具有药品、易制毒、易制爆等危险化学品经营资质,必须持有《安全生产许可证》或《危化品经营许可证》,运输车辆必须持有危化品运输许可证并符合国家相关的安全规定。
2.投标人必须具有保证供应能力,具有良好的服务信誉,保证成交后能严格履行合同,保障正常运行。
3.投标单位法人、股东、委托人不得是中铝山西新材料有限公司在册职工。
十一、招标文件的获取
1.凡有意参加投标者,请于2021年12月29日至2022年1月4日(节假日除外),每日8:30时至11:30时,14:30时至17:30时在中铝山西新材料有限公司办公楼121室(河津市铝基地铝都大道263号)获取谈判文件。
2.获取谈判文件时需提交《投标报名申请表》(附后);或把《投标报名申请表》发到。
十二、招标文件的递交
1.投标文件递交的截止时间(同开标时间)为2022年1月5日9:00时,由法定代表人或授权委托代理人送达中铝山西新材料有限公司办公楼六楼会议室(山西省河津市铝基地铝都大道263号)并签字确认。
2.逾期送达的、未送达指定地点或未按要求密封的投标文件,招标人不予受理。
十三、发布公告的媒介
十四、凯发88的联系方式:
招标人:中铝山西新材料有限公司
地 址:山西省河津市铝基地铝都大道263号
招标联系人: 吴女士
联系电话: 0359-5041614 15534897768
邮 箱: [email protected]
技术联系人: 马志武 苏豪
联系电话: 17835982888
投标报名申请表
年 月 日
项目名称 | |||
招标编号 | |||
投标内容 | |||
投标人名称 | |||
地址/邮编 | |||
邮箱/网址 | |||
委托代理人 | 联系电话 | ||
法定代表人 | 是否中铝注册供应商(编码) | ||
投标单位盖章 | |||
拟交投标保证金方式 | □现金转账 □出具应付账款转为投标保证金承诺函 | ||
备注 | 我公司的法定代表人、股东、员工等与中铝山西新材料有限公司不构成本次交易的关联方关系。 |
注:1、投标人应如实填写,并对所填写内容承担相应法律责任。
2、投标内容应注明所投标段。